Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !

Суммы пожертвования в данном разделе обновляются “Онлайн”,суммы пожертвований более 199р. отражаются в данном разделе сразу, но зачисляются на карточку просителя после прохождения авторизации банка в течении 3х дней. (Онлайн переводы: Банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS)

Я не нашел свой платеж Посмотреть видео отчеты
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
24.03.26 22:50 220220 *** 0250 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
24.03.26 22:43 A60831 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
24.03.26 22:20 220220 *** 2650 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
24.03.26 21:49 220070 *** 2130 Оплачено банковской картой 50 ₽
24.03.26 21:41 220220 *** 8306 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
24.03.26 21:07 220220 *** 3131 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
24.03.26 20:42 220015 *** 3211 Оплачено банковской картой 999 ₽
24.03.26 20:29 427938 *** 3097 Оплачено Sber-Pay 55 ₽
24.03.26 20:06 220220 *** 1031 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
24.03.26 18:15 220220 *** 8337 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
24.03.26 16:26 220220 *** 8157 Оплачено банковской картой 499 ₽
24.03.26 15:43 B60831 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
24.03.26 15:14 220220 *** 2005 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
24.03.26 14:18 Оплачено T-Pay 399 ₽
24.03.26 13:58 220220 *** 6839 Оплачено Sber-Pay 20 ₽
24.03.26 13:45 427655 *** 5094 Оплачено банковской картой 199 ₽
24.03.26 13:33 220220 *** 4398 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
24.03.26 13:10 B60831 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
24.03.26 12:12 B60830 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
24.03.26 12:01 220050 *** 7540 Оплачено банковской картой 30 ₽
24.03.26 11:53 220220 *** 2410 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
24.03.26 11:41 220220 *** 7388 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
24.03.26 11:24 220220 *** 9943 Оплачено Sber-Pay 500 ₽
24.03.26 11:06 538150 *** 4888 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
24.03.26 10:48 427630 *** 6003 Оплачено банковской картой 100 ₽
24.03.26 10:37 220220 *** 8929 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
24.03.26 10:26 A60830 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 499 ₽
24.03.26 10:05 220220 *** 9633 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
24.03.26 09:24 553691 *** 6711 Оплачено банковской картой 10 ₽
24.03.26 09:22 220220 *** 9708 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
24.03.26 08:00 546940 *** 9527 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
24.03.26 07:28 Оплачено T-Pay 999 ₽
24.03.26 07:28 427630 *** 3084 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
24.03.26 07:22 427630 *** 3084 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
24.03.26 06:40 220220 *** 8482 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
24.03.26 06:10 220040 *** 3957 Оплачено банковской картой 199 ₽
24.03.26 05:30 424917 *** 5828 Оплачено банковской картой 199 ₽
24.03.26 04:00 Оплачено T-Pay 99 ₽
24.03.26 03:59 A60830 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 2 000 ₽
24.03.26 02:25 522860 *** 0417 Оплачено банковской картой 299 ₽
24.03.26 01:46 Оплачено T-Pay 499 ₽
23.03.26 23:26 427966 *** 7935 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
23.03.26 23:02 220220 *** 8059 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
23.03.26 23:00 220220 *** 8059 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
23.03.26 22:45 220220 *** 7870 Оплачено Sber-Pay 211 ₽
23.03.26 22:28 220220 *** 3499 Оплачено Sber-Pay 150 ₽
23.03.26 22:26 546948 *** 0380 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
23.03.26 22:12 220220 *** 5598 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
23.03.26 20:54 B60821 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 2 999 ₽
23.03.26 19:08 220220 *** 4845 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
23.03.26 18:49 B60821 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 400 ₽
23.03.26 18:45 519747 *** 3759 Оплачено банковской картой 5 000 ₽
23.03.26 18:40 B60821 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
23.03.26 18:16 B60821 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
23.03.26 17:34 427966 *** 7358 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
23.03.26 17:21 A60821 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
23.03.26 17:04 B60821 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
23.03.26 16:40 B60821 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
23.03.26 15:40 220220 *** 2427 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
23.03.26 15:04 Оплачено T-Pay 100 ₽
23.03.26 15:00 220220 *** 9793 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
23.03.26 14:40 220220 *** 8151 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
23.03.26 14:34 220024 *** 4727 Оплачено банковской картой 499 ₽
23.03.26 14:15 220220 *** 1536 Оплачено Sber-Pay 488 ₽
23.03.26 14:12 220220 *** 1536 Оплачено Sber-Pay 888 ₽
23.03.26 14:11 220220 *** 1642 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
23.03.26 13:41 220220 *** 3136 Оплачено Sber-Pay 699 ₽
23.03.26 13:34 548445 *** 9785 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
23.03.26 13:32 427630 *** 5805 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
23.03.26 13:28 220220 *** 6292 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
23.03.26 12:29 409398 *** 7433 Оплачено банковской картой 299 ₽
23.03.26 12:12 B60820 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
23.03.26 11:26 220220 *** 0990 Оплачено банковской картой 10 ₽
23.03.26 11:15 Оплачено T-Pay 100 ₽
23.03.26 10:59 220015 *** 8903 Оплачено банковской картой 299 ₽
23.03.26 10:55 220220 *** 4098 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
23.03.26 10:43 220220 *** 0852 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
23.03.26 10:34 220015 *** 6381 Оплачено банковской картой 1 000 ₽
23.03.26 10:32 220220 *** 8811 Оплачено банковской картой 199 ₽
23.03.26 10:16 220220 *** 9703 Оплачено Sber-Pay 120 ₽