Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !

Суммы пожертвования в данном разделе обновляются “Онлайн”,суммы пожертвований более 199р. отражаются в данном разделе сразу, но зачисляются на карточку просителя после прохождения авторизации банка в течении 3х дней. (Онлайн переводы: Банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS)

Я не нашел свой платеж Посмотреть видео отчеты
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
28.09.26 23:35 220220 *** 8411 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.09.26 23:34 220220 *** 3996 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.09.26 23:27 427652 *** 5969 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.09.26 20:58 220220 *** 1884 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
28.09.26 19:40 220220 *** 8982 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.09.26 19:01 546907 *** 0730 Оплачено Sber-Pay 777 ₽
28.09.26 18:14 220220 *** 5640 Оплачено банковской картой 699 ₽
28.09.26 17:40 220220 *** 1515 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.09.26 17:29 220220 *** 9596 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.09.26 17:07 B62710 *** 1301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 100 ₽
28.09.26 16:39 220220 *** 4966 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.09.26 16:23 Оплачено T-Pay 999 ₽
28.09.26 15:52 427638 *** 5505 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.09.26 15:49 A62711 *** 1301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
28.09.26 15:41 220220 *** 5428 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.09.26 15:40 548445 *** 9785 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.09.26 15:28 A62711 *** 1301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
28.09.26 14:43 220220 *** 1378 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.09.26 14:25 220220 *** 9824 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.09.26 14:03 220220 *** 8775 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.09.26 13:23 220220 *** 1002 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.09.26 13:21 220220 *** 6413 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.09.26 13:09 489347 *** 6660 Оплачено банковской картой 199 ₽
28.09.26 12:44 427640 *** 3573 Оплачено банковской картой 299 ₽
28.09.26 12:35 220220 *** 4120 Оплачено Sber-Pay 30 ₽
28.09.26 12:18 548499 *** 6599 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.09.26 11:59 220220 *** 3290 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.09.26 11:43 A62710 *** 1301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
28.09.26 11:22 427649 *** 1869 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.09.26 11:18 220220 *** 0731 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.09.26 11:15 220220 *** 1864 Оплачено Sber-Pay 777 ₽
28.09.26 11:13 427640 *** 0112 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.09.26 11:00 220220 *** 6281 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
28.09.26 10:48 220015 *** 2977 Оплачено банковской картой 10 ₽
28.09.26 10:47 220220 *** 8991 Оплачено Sber-Pay 699 ₽
28.09.26 10:37 220024 *** 4615 Оплачено банковской картой 199 ₽
28.09.26 10:35 220024 *** 4615 Оплачено банковской картой 999 ₽
28.09.26 10:32 Оплачено T-Pay 200 ₽
28.09.26 10:25 408178 *** 7762 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.09.26 10:22 220220 *** 2410 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.09.26 10:21 546933 *** 1616 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
28.09.26 10:19 220220 *** 6012 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.09.26 09:56 220015 *** 2463 Оплачено банковской картой 999 ₽
28.09.26 09:52 427966 *** 7935 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
28.09.26 09:50 Оплачено T-Pay 200 ₽
28.09.26 09:50 427931 *** 3896 Оплачено банковской картой 199 ₽
28.09.26 09:46 220220 *** 2987 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.09.26 09:34 220220 *** 6170 Оплачено банковской картой 199 ₽
28.09.26 09:32 427938 *** 5855 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
28.09.26 09:25 220220 *** 1391 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.09.26 09:09 A62710 *** 1301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 10 ₽
28.09.26 09:07 481782 *** 1919 Оплачено банковской картой 999 ₽
28.09.26 09:03 220001 *** 6193 Оплачено банковской картой 499 ₽
28.09.26 08:51 220220 *** 6480 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.09.26 08:39 408178 *** 8922 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.09.26 08:27 220220 *** 6888 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.09.26 08:20 B62710 *** 1301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 300 ₽
28.09.26 08:13 546912 *** 2298 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.09.26 07:58 220220 *** 3237 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.09.26 07:31 220220 *** 6412 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.09.26 07:20 220024 *** 1368 Оплачено банковской картой 499 ₽
28.09.26 07:04 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.09.26 07:04 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.09.26 06:56 220220 *** 4319 Оплачено Sber-Pay 10 ₽
28.09.26 06:50 A62710 *** 1301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
28.09.26 06:25 220220 *** 3773 Оплачено банковской картой 99 ₽
28.09.26 06:17 408178 *** 0082 Оплачено Sber-Pay 5 000 ₽
28.09.26 06:02 220220 *** 2600 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.09.26 06:01 YooMoney wallet 4100 *** 7446 Оплачено wallet YooMoney 99 ₽
28.09.26 05:19 220220 *** 9803 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
28.09.26 04:27 220220 *** 4916 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
28.09.26 04:27 220220 *** 6947 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.09.26 01:39 220015 *** 8133 Оплачено банковской картой 499 ₽
27.09.26 23:59 220220 *** 4846 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
27.09.26 23:34 220220 *** 1746 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
27.09.26 23:27 555949 *** 1578 Оплачено банковской картой 699 ₽
27.09.26 23:05 546938 *** 2660 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
27.09.26 22:42 220220 *** 5882 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
27.09.26 22:42 220220 *** 6001 Оплачено Sber-Pay 17 ₽
27.09.26 22:40 A62701 *** 1301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 100 ₽