Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !

Суммы пожертвования в данном разделе обновляются “Онлайн”,суммы пожертвований более 199р. отражаются в данном разделе сразу, но зачисляются на карточку просителя после прохождения авторизации банка в течении 3х дней. (Онлайн переводы: Банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS)

Я не нашел свой платеж Посмотреть видео отчеты
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
24.02.26 09:00 220220 *** 2354 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
24.02.26 08:57 220220 *** 9961 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
24.02.26 08:39 427659 *** 9062 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
24.02.26 08:14 427966 *** 7935 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
24.02.26 07:53 220220 *** 1309 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
24.02.26 07:43 546933 *** 1616 Оплачено Sber-Pay 7 999 ₽
24.02.26 07:25 220040 *** 3957 Оплачено банковской картой 199 ₽
24.02.26 07:08 427677 *** 0794 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
24.02.26 06:37 220030 *** 3259 Оплачено банковской картой 50 ₽
24.02.26 06:03 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 699 ₽
24.02.26 06:02 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
24.02.26 06:00 427611 *** 7665 Оплачено Sber-Pay 115 ₽
24.02.26 05:42 220220 *** 6049 Оплачено банковской картой 99 ₽
24.02.26 05:33 427962 *** 2847 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
24.02.26 04:18 B60550 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
24.02.26 03:12 220220 *** 3250 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
24.02.26 00:34 220220 *** 1746 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
23.02.26 22:58 546940 *** 8285 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
23.02.26 22:30 220220 *** 7397 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
23.02.26 22:16 220220 *** 7099 Оплачено банковской картой 499 ₽
23.02.26 22:15 522860 *** 4898 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
23.02.26 22:05 220220 *** 1300 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
23.02.26 22:04 220220 *** 1300 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
23.02.26 21:42 220432 *** 5970 Оплачено банковской картой 200 ₽
23.02.26 21:04 220220 *** 8908 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
23.02.26 21:01 220220 *** 5694 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
23.02.26 20:35 220070 *** 5499 Оплачено банковской картой 99 ₽
23.02.26 20:31 427622 *** 1588 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
23.02.26 20:20 220220 *** 5186 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
23.02.26 19:30 220220 *** 9221 Оплачено Sber-Pay 3 000 ₽
23.02.26 19:26 220220 *** 9199 Оплачено банковской картой 99 ₽
23.02.26 19:04 220220 *** 0577 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
23.02.26 18:10 A60541 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 100 ₽
23.02.26 17:44 546907 *** 0730 Оплачено Sber-Pay 555 ₽
23.02.26 16:53 B60541 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 499 ₽
23.02.26 16:45 220220 *** 8423 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
23.02.26 16:45 220220 *** 8775 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
23.02.26 16:39 220220 *** 1990 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
23.02.26 16:16 220220 *** 3743 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
23.02.26 15:49 220220 *** 3508 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
23.02.26 15:05 220432 *** 5920 Оплачено банковской картой 200 ₽
23.02.26 14:43 427613 *** 3234 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
23.02.26 14:38 Оплачено T-Pay 99 ₽
23.02.26 14:36 220220 *** 7583 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
23.02.26 14:31 A60541 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 399 ₽
23.02.26 14:30 220220 *** 1069 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
23.02.26 14:27 220220 *** 8343 Оплачено Sber-Pay 17 ₽
23.02.26 14:25 A60541 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
23.02.26 14:18 B60541 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 699 ₽
23.02.26 14:06 220220 *** 5712 Оплачено банковской картой 499 ₽
23.02.26 13:24 220220 *** 4819 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
23.02.26 12:58 220030 *** 8585 Оплачено банковской картой 499 ₽
23.02.26 12:52 220220 *** 5566 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
23.02.26 12:30 220220 *** 9221 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
23.02.26 11:49 220220 *** 6169 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
23.02.26 11:41 A60540 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
23.02.26 11:40 220019 *** 9214 Оплачено банковской картой 999 ₽
23.02.26 11:30 Оплачено T-Pay 199 ₽
23.02.26 10:59 220220 *** 6016 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
23.02.26 10:58 220220 *** 2771 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
23.02.26 10:51 A60540 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 50 ₽
23.02.26 10:04 533205 *** 3980 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
23.02.26 10:02 546938 *** 4190 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
23.02.26 10:01 B60540 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
23.02.26 09:39 Оплачено T-Pay 499 ₽
23.02.26 09:39 220220 *** 0020 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
23.02.26 09:32 Оплачено T-Pay 299 ₽
23.02.26 09:10 427427 *** 6822 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
23.02.26 08:58 220220 *** 6492 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
23.02.26 08:45 220220 *** 0171 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
23.02.26 08:45 B60540 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
23.02.26 08:06 B60540 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
23.02.26 07:53 220220 *** 2006 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
23.02.26 07:39 220220 *** 2650 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
23.02.26 07:15 220220 *** 3557 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
23.02.26 06:29 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 699 ₽
23.02.26 06:28 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
23.02.26 05:47 548431 *** 9137 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
23.02.26 05:42 220220 *** 8183 Оплачено Sber-Pay 7 999 ₽
23.02.26 04:54 546938 *** 8617 Оплачено банковской картой 200 ₽