Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !
💰

Поступления

Наш фонд — это фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке!

💚

Информация о пожертвованиях

Суммы пожертвований в данном разделе обновляются в режиме «онлайн». Поступления свыше 199 ₽ отражаются здесь сразу, но зачисляются на банковскую карту просителя в течение 3 дней после подтверждения операции банком.

💳 Способы онлайн-перевода: банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS.

📋 Последние поступления

Онлайн-обновление
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
14.10.26 05:07 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
14.10.26 00:25 Оплачено банковской картой 100 ₽
13.10.26 23:49 220220 *** 3809 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
13.10.26 22:47 220220 *** 5149 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
13.10.26 20:22 220220 *** 3131 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.26 19:54 220220 *** 4569 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.26 19:48 546940 *** 9527 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.26 19:48 546940 *** 9527 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
13.10.26 19:42 546940 *** 9527 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.26 19:35 220220 *** 9809 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.26 19:05 Оплачено T-Pay 4 999 ₽
13.10.26 18:32 220220 *** 2474 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
13.10.26 17:53 220220 *** 8526 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.26 17:06 220015 *** 5756 Оплачено банковской картой 999 ₽
13.10.26 16:52 Оплачено банковской картой 699 ₽
13.10.26 16:22 A62861 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
13.10.26 15:12 220062 *** 9635 Оплачено банковской картой 100 ₽
13.10.26 14:51 408178 *** 9308 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.26 14:22 220220 *** 7995 Оплачено банковской картой 199 ₽
13.10.26 12:57 220220 *** 0159 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
13.10.26 12:56 220027 *** 6014 Оплачено банковской картой 299 ₽
13.10.26 11:50 B62860 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
13.10.26 11:13 220220 *** 9085 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.26 10:05 220220 *** 2062 Оплачено банковской картой 199 ₽
13.10.26 09:29 220220 *** 5249 Оплачено Sber-Pay 30 ₽
13.10.26 09:19 Оплачено банковской картой 199 ₽
13.10.26 09:18 220220 *** 3244 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
13.10.26 09:10 220220 *** 5712 Оплачено банковской картой 999 ₽
13.10.26 08:35 220220 *** 3952 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
13.10.26 08:34 220220 *** 3952 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
13.10.26 08:21 427638 *** 3166 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
13.10.26 08:10 220220 *** 4797 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
13.10.26 07:49 Оплачено T-Pay 100 ₽
13.10.26 07:45 220220 *** 1441 Оплачено Sber-Pay 10 ₽
13.10.26 07:44 220220 *** 1441 Оплачено Sber-Pay 10 ₽
13.10.26 07:26 Оплачено T-Pay 999 ₽
13.10.26 07:22 220220 *** 3851 Оплачено Sber-Pay 10 ₽
13.10.26 06:43 220015 *** 8903 Оплачено банковской картой 499 ₽
13.10.26 06:27 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.26 06:26 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.26 05:59 B62860 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
13.10.26 05:43 427962 *** 2847 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
13.10.26 05:37 427962 *** 2847 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
12.10.26 23:58 Оплачено T-Pay 199 ₽
12.10.26 18:48 220220 *** 2085 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
12.10.26 18:41 220220 *** 4219 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
12.10.26 18:38 220220 *** 1864 Оплачено Sber-Pay 777 ₽
12.10.26 18:10 220070 *** 9886 Оплачено банковской картой 699 ₽
12.10.26 17:00 220220 *** 0647 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
12.10.26 16:57 220220 *** 8860 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
12.10.26 16:42 553691 *** 5208 Оплачено банковской картой 499 ₽
12.10.26 16:36 220220 *** 5573 Оплачено Sber-Pay 10 ₽
12.10.26 15:14 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 100 ₽
12.10.26 14:54 220220 *** 3673 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
12.10.26 13:33 220220 *** 5504 Оплачено банковской картой 199 ₽
12.10.26 12:58 220040 *** 3957 Оплачено банковской картой 199 ₽
12.10.26 12:57 220220 *** 9278 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
12.10.26 12:42 408178 *** 2699 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
12.10.26 12:03 220220 *** 7084 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
12.10.26 10:56 Оплачено T-Pay 399 ₽
12.10.26 10:46 Оплачено T-Pay 99 ₽
12.10.26 10:37 427966 *** 7935 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
12.10.26 10:34 220220 *** 3773 Оплачено банковской картой 99 ₽
12.10.26 10:15 220220 *** 1746 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
12.10.26 09:49 220220 *** 9155 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
12.10.26 09:06 Оплачено банковской картой 299 ₽
12.10.26 09:02 220220 *** 1545 Оплачено Sber-Pay 400 ₽
12.10.26 09:00 220220 *** 1545 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
12.10.26 08:56 220220 *** 1545 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
12.10.26 06:15 220220 *** 8183 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
12.10.26 05:38 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
12.10.26 05:10 408178 *** 0082 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
12.10.26 04:54 546955 *** 1598 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
12.10.26 04:54 220024 *** 1924 Оплачено банковской картой 999 ₽
12.10.26 04:11 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
12.10.26 03:58 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
12.10.26 03:51 220220 *** 4583 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
12.10.26 01:38 220220 *** 7362 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
11.10.26 23:50 427650 *** 8510 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
11.10.26 21:42 220220 *** 5893 Оплачено Sber-Pay 10 ₽