Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !
💰

Поступления

Наш фонд — это фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке!

💚

Информация о пожертвованиях

Суммы пожертвований в данном разделе обновляются в режиме «онлайн». Поступления свыше 199 ₽ отражаются здесь сразу, но зачисляются на банковскую карту просителя в течение 3 дней после подтверждения операции банком.

💳 Способы онлайн-перевода: банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS.

📋 Последние поступления

Онлайн-обновление
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
07.10.26 22:35 220220 *** 7483 Оплачено Sber-Pay 2 000 ₽
07.10.26 22:28 220220 *** 9694 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
07.10.26 19:38 546938 *** 8617 Оплачено банковской картой 300 ₽
07.10.26 18:38 Оплачено банковской картой 600 ₽
07.10.26 16:29 B62801 *** 0303 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
07.10.26 12:02 220027 *** 6014 Оплачено банковской картой 399 ₽
07.10.26 11:42 220015 *** 5756 Оплачено банковской картой 999 ₽
07.10.26 07:45 220039 *** 5809 Оплачено банковской картой 399 ₽
07.10.26 07:27 220070 *** 7288 Оплачено банковской картой 170 ₽
07.10.26 06:49 220156 *** 5211 Оплачено банковской картой 999 ₽
07.10.26 05:10 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
07.10.26 05:10 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
07.10.26 04:33 Оплачено T-Pay 299 ₽
07.10.26 04:00 220070 *** 3508 Оплачено банковской картой 999 ₽
07.10.26 01:33 427638 *** 5505 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
06.10.26 23:00 220220 *** 2960 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
06.10.26 22:47 220220 *** 1399 Оплачено Sber-Pay 10 ₽
06.10.26 21:44 220220 *** 4419 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
06.10.26 21:43 B62791 *** 0303 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 10 ₽
06.10.26 20:46 220220 *** 1871 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
06.10.26 20:06 220220 *** 9758 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
06.10.26 19:50 Оплачено T-Pay 199 ₽
06.10.26 18:58 220220 *** 3001 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
06.10.26 18:44 220220 *** 6735 Оплачено банковской картой 250 ₽
06.10.26 18:12 427938 *** 9354 Оплачено банковской картой 699 ₽
06.10.26 18:08 220220 *** 3508 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
06.10.26 17:13 220220 *** 3755 Оплачено банковской картой 300 ₽
06.10.26 15:48 220220 *** 0121 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
06.10.26 15:32 Оплачено T-Pay 299 ₽
06.10.26 15:14 Оплачено T-Pay 50 ₽
06.10.26 15:09 A62791 *** 0303 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 10 ₽
06.10.26 14:42 220220 *** 6298 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
06.10.26 14:38 220220 *** 2025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
06.10.26 14:27 546935 *** 1685 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
06.10.26 13:30 408178 *** 7248 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
06.10.26 13:13 Оплачено T-Pay 10 ₽
06.10.26 12:15 220220 *** 8860 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
06.10.26 11:52 220220 *** 2645 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
06.10.26 11:50 220220 *** 6071 Оплачено банковской картой 199 ₽
06.10.26 10:12 220220 *** 8225 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
06.10.26 10:07 Оплачено T-Pay 99 ₽
06.10.26 10:03 220220 *** 5013 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
06.10.26 10:01 220220 *** 0693 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
06.10.26 09:36 427938 *** 0135 Оплачено банковской картой 199 ₽
06.10.26 09:13 Оплачено T-Pay 250 ₽
06.10.26 09:11 220220 *** 4687 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
06.10.26 09:09 Оплачено T-Pay 250 ₽
06.10.26 08:40 220015 *** 1075 Оплачено банковской картой 499 ₽
06.10.26 07:23 220003 *** 1043 Оплачено банковской картой 75 ₽
06.10.26 07:07 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
06.10.26 07:07 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
06.10.26 06:17 417398 *** 4534 Оплачено Sber-Pay 1 500 ₽
06.10.26 05:21 427962 *** 2847 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
06.10.26 05:12 220015 *** 8903 Оплачено банковской картой 299 ₽
06.10.26 05:02 220220 *** 6932 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
06.10.26 01:54 427670 *** 2207 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
05.10.26 23:02 A62782 *** 0303 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
05.10.26 21:57 220220 *** 3626 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
05.10.26 21:41 220220 *** 4043 Оплачено Sber-Pay 14 999 ₽
05.10.26 21:05 220220 *** 1152 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
05.10.26 20:55 220220 *** 4219 Оплачено Sber-Pay 150 ₽
05.10.26 20:39 427616 *** 4548 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
05.10.26 20:09 220015 *** 3177 Оплачено банковской картой 699 ₽
05.10.26 20:00 220220 *** 8228 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
05.10.26 19:46 220220 *** 2735 Оплачено банковской картой 99 ₽
05.10.26 19:01 220220 *** 5700 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
05.10.26 19:00 220220 *** 1261 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
05.10.26 18:22 220220 *** 5090 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
05.10.26 17:47 220220 *** 0836 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
05.10.26 17:43 220220 *** 9430 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
05.10.26 17:24 220220 *** 2769 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
05.10.26 17:04 555949 *** 3583 Оплачено банковской картой 399 ₽
05.10.26 16:57 220220 *** 2573 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
05.10.26 16:17 220220 *** 7518 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
05.10.26 15:53 220220 *** 5268 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
05.10.26 15:43 220220 *** 0574 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
05.10.26 15:11 220220 *** 7998 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
05.10.26 15:03 458443 *** 0989 Оплачено банковской картой 101 ₽
05.10.26 15:00 220220 *** 3281 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
05.10.26 15:00 220220 *** 3281 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽