Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !
💰

Поступления

Наш фонд — это фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке!

💚

Информация о пожертвованиях

Суммы пожертвований в данном разделе обновляются в режиме «онлайн». Поступления свыше 199 ₽ отражаются здесь сразу, но зачисляются на банковскую карту просителя в течение 3 дней после подтверждения операции банком.

💳 Способы онлайн-перевода: банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS.

📋 Последние поступления

Онлайн-обновление
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
10.11.26 15:52 220220 *** 0675 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
10.11.26 15:44 220220 *** 6246 Оплачено банковской картой 999 ₽
10.11.26 15:42 220220 *** 4364 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
10.11.26 15:36 B63141 *** 0301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 100 ₽
10.11.26 15:13 220156 *** 6752 Оплачено банковской картой 499 ₽
10.11.26 14:49 A63141 *** 0301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
10.11.26 14:41 427638 *** 8664 Оплачено банковской картой 99 ₽
10.11.26 13:53 220220 *** 8202 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
10.11.26 13:47 220070 *** 2743 Оплачено банковской картой 4 999 ₽
10.11.26 12:24 220015 *** 4104 Оплачено банковской картой 99 ₽
10.11.26 11:50 220220 *** 3952 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
10.11.26 11:43 Оплачено банковской картой 75 ₽
10.11.26 11:38 408178 *** 5499 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
10.11.26 11:04 548431 *** 9137 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
10.11.26 10:53 220220 *** 3977 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
10.11.26 10:01 220220 *** 4815 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
10.11.26 09:57 220220 *** 1849 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
10.11.26 09:52 427938 *** 5855 Оплачено Sber-Pay 6 232 ₽
10.11.26 09:10 220220 *** 4687 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
10.11.26 08:47 553691 *** 9997 Оплачено банковской картой 999 ₽
10.11.26 07:38 408178 *** 2632 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
10.11.26 07:22 220220 *** 0587 Оплачено банковской картой 99 ₽
10.11.26 06:27 220220 *** 3259 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
10.11.26 06:04 220220 *** 1635 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
10.11.26 05:40 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
10.11.26 05:28 427962 *** 2847 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
10.11.26 02:33 408178 *** 0478 Оплачено Sber-Pay 500 ₽
10.11.26 00:41 220220 *** 8931 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
09.11.26 23:41 220015 *** 8133 Оплачено банковской картой 999 ₽
09.11.26 23:12 220220 *** 6085 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
09.11.26 22:10 220220 *** 2688 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
09.11.26 21:27 220220 *** 3281 Оплачено Sber-Pay 2 400 ₽
09.11.26 20:41 220220 *** 3824 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
09.11.26 20:30 427655 *** 5855 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
09.11.26 20:28 427640 *** 3644 Оплачено банковской картой 999 ₽
09.11.26 20:00 A63131 *** 0101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
09.11.26 19:31 220220 *** 4759 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
09.11.26 18:20 220220 *** 9235 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
09.11.26 18:01 220220 *** 4856 Оплачено Sber-Pay 1 440 ₽
09.11.26 17:43 B63131 *** 0101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 100 ₽
09.11.26 17:22 220220 *** 1411 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
09.11.26 17:12 220220 *** 5026 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
09.11.26 16:59 220220 *** 2881 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
09.11.26 16:27 427930 *** 6337 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
09.11.26 16:02 Оплачено T-Pay 99 ₽
09.11.26 15:29 Оплачено T-Pay 699 ₽
09.11.26 15:10 220220 *** 4038 Оплачено банковской картой 199 ₽
09.11.26 14:08 220220 *** 2025 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
09.11.26 13:27 Оплачено банковской картой 999 ₽
09.11.26 13:00 408178 *** 7248 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
09.11.26 12:47 220220 *** 2397 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
09.11.26 12:21 427999 *** 2435 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
09.11.26 11:32 220027 *** 1523 Оплачено банковской картой 199 ₽
09.11.26 11:06 220024 *** 3224 Оплачено банковской картой 99 ₽
09.11.26 10:58 220220 *** 2796 Оплачено банковской картой 199 ₽
09.11.26 10:25 Оплачено банковской картой 699 ₽
09.11.26 09:50 427652 *** 6718 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
09.11.26 09:49 220220 *** 2093 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
09.11.26 09:34 A63130 *** 0101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 10 ₽
09.11.26 09:33 A63130 *** 0101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
09.11.26 09:30 Оплачено T-Pay 300 ₽
09.11.26 09:15 220220 *** 0426 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
09.11.26 09:01 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 699 ₽
09.11.26 09:00 220220 *** 2386 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
09.11.26 09:00 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
09.11.26 08:45 220220 *** 2594 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
09.11.26 08:43 546998 *** 7715 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
09.11.26 08:27 220220 *** 8622 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
09.11.26 08:24 220220 *** 4876 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
09.11.26 08:11 220015 *** 4271 Оплачено банковской картой 100 ₽
09.11.26 08:08 220220 *** 0914 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
09.11.26 07:54 220220 *** 1642 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
09.11.26 07:46 220220 *** 5315 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
09.11.26 07:44 220220 *** 4889 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
09.11.26 07:43 A63130 *** 0101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 2 000 ₽
09.11.26 07:43 220220 *** 0922 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
09.11.26 07:39 220220 *** 1442 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
09.11.26 07:33 Оплачено банковской картой 499 ₽
09.11.26 07:06 220220 *** 6777 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
09.11.26 07:05 A63130 *** 0101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 57 ₽