Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !
💰

Поступления

Наш фонд — это фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке!

💚

Информация о пожертвованиях

Суммы пожертвований в данном разделе обновляются в режиме «онлайн». Поступления свыше 199 ₽ отражаются здесь сразу, но зачисляются на банковскую карту просителя в течение 3 дней после подтверждения операции банком.

💳 Способы онлайн-перевода: банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS.

📋 Последние поступления

Онлайн-обновление
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
26.10.26 10:53 220220 *** 9320 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
26.10.26 10:53 427616 *** 8800 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
26.10.26 10:42 408178 *** 3925 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
26.10.26 10:39 427670 *** 2207 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
26.10.26 10:38 220220 *** 0726 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
26.10.26 10:34 220220 *** 9668 Оплачено банковской картой 500 ₽
26.10.26 10:22 Оплачено T-Pay 777 ₽
26.10.26 10:08 220015 *** 8160 Оплачено банковской картой 999 ₽
26.10.26 10:07 220220 *** 6170 Оплачено банковской картой 199 ₽
26.10.26 09:28 220070 *** 7432 Оплачено банковской картой 99 ₽
26.10.26 09:17 220220 *** 1642 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
26.10.26 09:01 220220 *** 7905 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
26.10.26 08:48 427630 *** 3721 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
26.10.26 08:47 B62990 *** 1001 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
26.10.26 08:39 A62990 *** 1001 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
26.10.26 08:15 220220 *** 4166 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
26.10.26 08:10 220220 *** 0337 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
26.10.26 08:02 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
26.10.26 07:46 220220 *** 2397 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
26.10.26 07:31 220220 *** 0558 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
26.10.26 07:21 220220 *** 8367 Оплачено Sber-Pay 150 ₽
26.10.26 07:20 427966 *** 7935 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
26.10.26 07:16 220220 *** 3769 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
26.10.26 05:58 Оплачено банковской картой 150 ₽
26.10.26 05:46 Оплачено T-Pay 299 ₽
26.10.26 05:30 220220 *** 6903 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
26.10.26 04:19 220220 *** 8819 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
26.10.26 00:35 220220 *** 6758 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
26.10.26 00:33 220220 *** 6758 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
26.10.26 00:16 220220 *** 6067 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
26.10.26 00:01 220220 *** 8462 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
25.10.26 23:41 220220 *** 5333 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
25.10.26 23:16 220024 *** 2286 Оплачено банковской картой 75 ₽
25.10.26 23:11 417398 *** 4534 Оплачено Sber-Pay 1 200 ₽
25.10.26 23:11 220220 *** 4398 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
25.10.26 23:10 220220 *** 2195 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
25.10.26 22:54 427638 *** 7316 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
25.10.26 22:24 220220 *** 0533 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
25.10.26 22:03 220220 *** 2535 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
25.10.26 21:39 B62981 *** 1001 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 75 ₽
25.10.26 21:14 220070 *** 7280 Оплачено банковской картой 499 ₽
25.10.26 20:59 220015 *** 8133 Оплачено банковской картой 999 ₽
25.10.26 20:50 220220 *** 7464 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
25.10.26 20:39 220220 *** 0840 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
25.10.26 20:38 220024 *** 3224 Оплачено банковской картой 75 ₽
25.10.26 20:29 220070 *** 6813 Оплачено банковской картой 99 ₽
25.10.26 20:25 408178 *** 9768 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
25.10.26 20:22 220220 *** 1261 Оплачено Sber-Pay 500 ₽
25.10.26 20:20 220220 *** 7635 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
25.10.26 20:09 220220 *** 6861 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
25.10.26 19:59 220220 *** 4908 Оплачено Sber-Pay 30 ₽
25.10.26 19:55 Оплачено банковской картой 300 ₽
25.10.26 19:47 220220 *** 5777 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
25.10.26 19:40 A62981 *** 1001 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
25.10.26 19:37 220024 *** 7415 Оплачено банковской картой 199 ₽
25.10.26 19:32 220220 *** 7747 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
25.10.26 19:30 220220 *** 4846 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
25.10.26 19:25 B62981 *** 1001 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 4 999 ₽
25.10.26 19:25 220220 *** 9596 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
25.10.26 19:22 220220 *** 8813 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
25.10.26 19:07 548455 *** 0606 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
25.10.26 18:59 220220 *** 1515 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
25.10.26 18:25 548445 *** 9785 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
25.10.26 18:24 220001 *** 6193 Оплачено банковской картой 499 ₽
25.10.26 18:08 220220 *** 5601 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
25.10.26 18:02 B62981 *** 1001 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
25.10.26 18:00 427659 *** 9062 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
25.10.26 17:51 220220 *** 7091 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
25.10.26 17:46 220220 *** 9221 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
25.10.26 17:44 220220 *** 4050 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
25.10.26 17:43 489347 *** 6660 Оплачено банковской картой 199 ₽
25.10.26 17:37 220220 *** 4050 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
25.10.26 17:15 220220 *** 6604 Оплачено Sber-Pay 699 ₽
25.10.26 17:06 Оплачено T-Pay 99 ₽
25.10.26 16:53 220220 *** 5836 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
25.10.26 16:51 Оплачено T-Pay 999 ₽
25.10.26 16:45 220220 *** 0159 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
25.10.26 16:45 220220 *** 2741 Оплачено Sber-Pay 5 000 ₽
25.10.26 16:18 220220 *** 8756 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
25.10.26 16:11 220220 *** 6497 Оплачено Sber-Pay 299 ₽