Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !

Суммы пожертвования в данном разделе обновляются “Онлайн”,суммы пожертвований более 199р. отражаются в данном разделе сразу, но зачисляются на карточку просителя после прохождения авторизации банка в течении 3х дней. (Онлайн переводы: Банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS)

Я не нашел свой платеж Посмотреть видео отчеты
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
30.04.26 01:02 408178 *** 7134 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
29.04.26 23:19 220220 *** 8860 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
29.04.26 21:55 220220 *** 4168 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
29.04.26 19:44 546970 *** 3972 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
29.04.26 19:39 220220 *** 7564 Оплачено банковской картой 299 ₽
29.04.26 18:11 220015 *** 6926 Оплачено банковской картой 2 999 ₽
29.04.26 17:27 220015 *** 3606 Оплачено банковской картой 199 ₽
29.04.26 16:50 220220 *** 5390 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
29.04.26 15:38 427638 *** 4480 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
29.04.26 15:21 Оплачено T-Pay 99 ₽
29.04.26 14:57 220220 *** 7763 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
29.04.26 14:04 220220 *** 0635 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
29.04.26 13:35 220015 *** 8928 Оплачено банковской картой 999 ₽
29.04.26 13:31 220220 *** 3961 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
29.04.26 13:09 220220 *** 9703 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
29.04.26 11:51 220220 *** 1718 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
29.04.26 11:04 408178 *** 5749 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
29.04.26 10:32 220220 *** 9652 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
29.04.26 10:15 546938 *** 4190 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
29.04.26 09:04 408178 *** 0344 Оплачено Sber-Pay 110 ₽
29.04.26 08:06 481779 *** 6274 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
29.04.26 08:05 481779 *** 6274 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
29.04.26 07:51 220024 *** 8195 Оплачено банковской картой 100 ₽
29.04.26 06:08 220220 *** 8371 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
28.04.26 22:39 220070 *** 0139 Оплачено банковской картой 150 ₽
28.04.26 22:24 220015 *** 7563 Оплачено банковской картой 299 ₽
28.04.26 21:56 220220 *** 9758 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.04.26 21:41 A61181 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 300 ₽
28.04.26 21:12 220220 *** 7206 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.04.26 19:22 220220 *** 6675 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
28.04.26 19:03 424917 *** 5828 Оплачено банковской картой 199 ₽
28.04.26 18:57 220220 *** 6738 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.04.26 18:45 220220 *** 8606 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.04.26 17:50 220220 *** 0178 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
28.04.26 17:29 220220 *** 5222 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.04.26 15:46 220220 *** 3952 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.04.26 15:43 Оплачено T-Pay 299 ₽
28.04.26 14:50 B61181 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
28.04.26 14:25 220220 *** 3259 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.04.26 13:18 408178 *** 7134 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.04.26 13:01 546912 *** 2298 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.04.26 12:29 Оплачено T-Pay 499 ₽
28.04.26 11:57 220220 *** 2427 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
28.04.26 11:35 427610 *** 5336 Оплачено банковской картой 99 ₽
28.04.26 11:34 220220 *** 8604 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.04.26 11:24 220027 *** 6014 Оплачено банковской картой 399 ₽
28.04.26 11:23 220220 *** 2650 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.04.26 10:06 B61180 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 137 ₽
28.04.26 09:47 220220 *** 1106 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.04.26 08:41 220220 *** 3373 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
28.04.26 08:39 220220 *** 5795 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
28.04.26 08:33 B61180 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
28.04.26 07:32 481779 *** 6274 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
28.04.26 07:05 A61180 *** 0501 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 499 ₽
28.04.26 06:13 427611 *** 9510 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.04.26 05:26 427962 *** 2847 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
28.04.26 04:27 220220 *** 4844 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
28.04.26 00:31 220220 *** 3074 Оплачено банковской картой 2 999 ₽
27.04.26 23:53 427616 *** 6632 Оплачено банковской картой 999 ₽
27.04.26 23:40 220220 *** 7091 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
27.04.26 22:01 408178 *** 7134 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
27.04.26 21:26 537965 *** 2067 Оплачено банковской картой 5 000 ₽
27.04.26 20:42 220220 *** 9708 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
27.04.26 20:34 427677 *** 0794 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
27.04.26 19:10 A61171 *** 0301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
27.04.26 18:36 Оплачено T-Pay 75 ₽
27.04.26 17:50 408178 *** 7422 Оплачено Sber-Pay 500 ₽
27.04.26 17:40 220220 *** 9675 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
27.04.26 17:27 220220 *** 5573 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
27.04.26 17:24 220220 *** 1279 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
27.04.26 17:20 220220 *** 7133 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
27.04.26 17:19 A61171 *** 0301 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 388 ₽
27.04.26 17:14 408178 *** 6382 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
27.04.26 17:00 220040 *** 3957 Оплачено банковской картой 199 ₽
27.04.26 16:59 220040 *** 3957 Оплачено банковской картой 199 ₽
27.04.26 16:41 220220 *** 8894 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
27.04.26 16:26 220220 *** 3519 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
27.04.26 16:11 Оплачено T-Pay 199 ₽
27.04.26 16:04 220220 *** 5907 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
27.04.26 16:01 220220 *** 5907 Оплачено Sber-Pay 199 ₽