Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !

Суммы пожертвования в данном разделе обновляются “Онлайн”,суммы пожертвований более 199р. отражаются в данном разделе сразу, но зачисляются на карточку просителя после прохождения авторизации банка в течении 3х дней. (Онлайн переводы: Банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS)

Я не нашел свой платеж Посмотреть видео отчеты
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
20.08.26 00:59 Оплачено T-Pay 499 ₽
19.08.26 23:10 B62312 *** 0901 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 500 ₽
19.08.26 20:58 427930 *** 6337 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
19.08.26 20:46 220220 *** 2399 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
19.08.26 20:44 220220 *** 2399 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
19.08.26 18:15 220220 *** 2399 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
19.08.26 18:12 220220 *** 2399 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
19.08.26 18:09 220220 *** 8059 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
19.08.26 18:02 220220 *** 8059 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
19.08.26 16:47 B62311 *** 0901 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 500 ₽
19.08.26 16:07 220220 *** 9056 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
19.08.26 15:55 220220 *** 5710 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
19.08.26 15:35 220015 *** 4104 Оплачено банковской картой 99 ₽
19.08.26 13:56 220220 *** 1152 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
19.08.26 13:17 220220 *** 8819 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
19.08.26 12:19 546952 *** 4040 Оплачено банковской картой 399 ₽
19.08.26 12:18 546952 *** 4040 Оплачено банковской картой 399 ₽
19.08.26 11:56 Оплачено T-Pay 10 ₽
19.08.26 10:42 Оплачено T-Pay 299 ₽
19.08.26 10:13 220220 *** 0185 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
19.08.26 10:09 220220 *** 2175 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
19.08.26 09:42 220220 *** 9910 Оплачено Sber-Pay 700 ₽
19.08.26 09:17 220220 *** 1871 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
19.08.26 08:49 220220 *** 2006 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
19.08.26 08:16 220220 *** 6143 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
19.08.26 08:16 220220 *** 5329 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
19.08.26 08:07 220220 *** 6532 Оплачено банковской картой 150 ₽
19.08.26 06:23 220220 *** 6045 Оплачено Sber-Pay 2 000 ₽
19.08.26 06:19 481779 *** 6274 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
19.08.26 06:19 481779 *** 6274 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
19.08.26 06:11 220220 *** 3259 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
19.08.26 05:42 B62310 *** 0901 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
19.08.26 05:26 408178 *** 0344 Оплачено Sber-Pay 135 ₽
19.08.26 03:53 220220 *** 6585 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
19.08.26 03:10 220220 *** 6585 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
19.08.26 02:21 220220 *** 8059 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
19.08.26 02:20 220220 *** 2399 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
19.08.26 02:19 220220 *** 2399 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
19.08.26 02:10 220220 *** 2399 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
19.08.26 01:02 220220 *** 0635 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
19.08.26 00:30 220220 *** 0587 Оплачено банковской картой 99 ₽
19.08.26 00:21 B62302 *** 0901 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 499 ₽
18.08.26 22:06 220220 *** 8991 Оплачено Sber-Pay 699 ₽
18.08.26 21:18 220220 *** 3322 Оплачено банковской картой 299 ₽
18.08.26 19:55 220220 *** 7299 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
18.08.26 19:21 A62301 *** 0901 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 100 ₽
18.08.26 19:07 220220 *** 3986 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
18.08.26 18:29 220220 *** 3626 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
18.08.26 18:09 220220 *** 8822 Оплачено Sber-Pay 2 000 ₽
18.08.26 17:31 220220 *** 2535 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
18.08.26 17:17 220220 *** 3649 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
18.08.26 16:02 A62301 *** 0901 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
18.08.26 15:36 220220 *** 0953 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
18.08.26 13:33 220220 *** 4889 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
18.08.26 13:25 427649 *** 1869 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
18.08.26 12:57 220220 *** 5242 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
18.08.26 12:56 220220 *** 0910 Оплачено банковской картой 999 ₽
18.08.26 12:32 220220 *** 4423 Оплачено Sber-Pay 4 999 ₽
18.08.26 12:29 220220 *** 9155 Оплачено Sber-Pay 500 ₽
18.08.26 12:19 427652 *** 5969 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
18.08.26 11:57 220220 *** 2427 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
18.08.26 11:27 404136 *** 7645 Оплачено банковской картой 300 ₽
18.08.26 11:11 220220 *** 9236 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
18.08.26 10:45 220220 *** 9633 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
18.08.26 10:21 Оплачено банковской картой 199 ₽
18.08.26 09:43 220220 *** 5616 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
18.08.26 09:35 220220 *** 3234 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
18.08.26 09:30 427659 *** 9062 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
18.08.26 09:23 546935 *** 1685 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
18.08.26 09:17 220220 *** 9901 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
18.08.26 08:45 220220 *** 5150 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
18.08.26 07:30 B62300 *** 0901 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 200 ₽
18.08.26 06:47 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
18.08.26 06:47 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
18.08.26 01:02 220220 *** 6412 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
18.08.26 00:27 220220 *** 4636 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
18.08.26 00:20 220220 *** 5249 Оплачено Sber-Pay 30 ₽
17.08.26 23:55 427636 *** 6923 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
17.08.26 22:40 220220 *** 6886 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
17.08.26 21:36 220220 *** 5280 Оплачено Sber-Pay 199 ₽